![]() |
MOQ: | 1 set |
Price: | US $160,000-200,000/Set (Reference FOB Price) |
kemasan standar: | Film PE & Kotak Kayu |
Periode pengiriman: | 90 hari |
metode pembayaran: | T/T |
Kapasitas pasokan: | 180-200 Set Lembaran Setiap Tahun |
MINGDI PMMA Akrilik GPPS Plastik Lini Produksi Lembar Optik Lembar Extruder
Spesifikasi
Model | Lebar | Ketebalan | Extruder | Kapasitas |
MGL120/35-1500 | 1220 mm | 0.6-2.8mm | ¢120/35 | 550 kg/jam |
MGL130/35-1500 | 1220 mm | 0.6-2.8mm | ¥130/35 | 700kg/jam |
MGL150/35-1800 | 1660mm | 1-3mm | ¥150/35 | 900kg/jam |
Aplikasi
PMMA
Bidang optik:
Konstruksi dan Bahan Bangunan:
Iklan dan Logo:
Peralatan medis:
Sektor otomotif:
Industri pencahayaan:
Industri Elektronik:
Penerbangan dan Ruang Angkasa:
GPPS
Industri peralatan rumah tangga:
Industri mainan:
Industri kemasan:
Industri konstruksi:
Industri otomotif
Industri peralatan medis:
Industri elektronik dan listrik:
Industri pencahayaan:
![]() |
MOQ: | 1 set |
Price: | US $160,000-200,000/Set (Reference FOB Price) |
kemasan standar: | Film PE & Kotak Kayu |
Periode pengiriman: | 90 hari |
metode pembayaran: | T/T |
Kapasitas pasokan: | 180-200 Set Lembaran Setiap Tahun |
MINGDI PMMA Akrilik GPPS Plastik Lini Produksi Lembar Optik Lembar Extruder
Spesifikasi
Model | Lebar | Ketebalan | Extruder | Kapasitas |
MGL120/35-1500 | 1220 mm | 0.6-2.8mm | ¢120/35 | 550 kg/jam |
MGL130/35-1500 | 1220 mm | 0.6-2.8mm | ¥130/35 | 700kg/jam |
MGL150/35-1800 | 1660mm | 1-3mm | ¥150/35 | 900kg/jam |
Aplikasi
PMMA
Bidang optik:
Konstruksi dan Bahan Bangunan:
Iklan dan Logo:
Peralatan medis:
Sektor otomotif:
Industri pencahayaan:
Industri Elektronik:
Penerbangan dan Ruang Angkasa:
GPPS
Industri peralatan rumah tangga:
Industri mainan:
Industri kemasan:
Industri konstruksi:
Industri otomotif
Industri peralatan medis:
Industri elektronik dan listrik:
Industri pencahayaan: